Lataa nämä kalenteriisi tai kännykkääsi.
13.3.2010, lauantai (Juche 99). Kello on 00:54. Tämä päivä historiassa ![]()
Vuoden 10. viikko. Vuodesta 2010 on mennyt 19,46%.
Nimipäivät (suom.): Ernesti, Erno, Tarvo.
Nimipäivät (ruots.): Ernst.
Nimipäivät (vanhat): Christiana, Greger, Gregorius, Hirvo, Natanael, Niceforus, Reinhold, Tarvo, Vakava.
Nimipäivät (ortod.): Nikifor, Voitto.
| Päivämäärä | Aikaa | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 14.3.2010 | 1 pv | Pihvi ja suihinotto -päivä |
| 14.3.2010 | 1 pv | 4. paastonajan sunnuntai (Laetare), puolipaastosunnuntai, leipäsunnuntai |
| 15.3.2010 | 2 pv | Maailman kuluttajien oikeuksien päivä |
| 17.3.2010 | 4 pv | Keltaisen nauhan päivä |
| 19.3.2010 | 6 pv | Minna Canthin päivä ![]() |
| 19.3.2010 | 6 pv | Tasa-arvon päivä |
| 20.3.2010 | 7 pv | Maailman lastenteatterin päivä |
| Vuosi | Ikä | Nimi |
|---|---|---|
| 1615 | 395 | Paavi |
| 1733 | 277 | Joseph Priestley |
| 1855 | 155 | Percival Lowell |
| 1882 | 128 | Fanni Luukkonen |
| 1900 | 110 | George Seferis |
| 1911 | 99 | L. Ron Hubbard |
| 1913 | 97 | William Casey |
| 1921 | 89 | Al Jaffee |
| 1934 | 76 | Aku Ankka |
| 1935 | 75 | Joseph Mascolo |
| 1950 | 60 | William H. Macy |
| 1955 | 55 | Bruno Conti |
| 1960 | 50 | Adam Clayton |
| 1975 | 35 | Sami Valtonen |
| 1989 | 21 | Harry Melling |
Edellinen lataus 00:54, 8 s sitten. Edellinen muutos 25.11.2009, 18:07, 107,3 pv sitten. © Aapo Puskala (0,05 s.)

